| Address: | 1013 Budapest, Krisztina boulevard 39 |
| year of construction: | 2001 |
| Total area: | 16700 m2 |
| Letting area: | 9080 m2 |
| Min. rent fee: | 14 EUR/m2/month |
| Max. rent fee: | EUR/m2/month |
| Min. size of office: | 328 m2 |
| Service charge: | 1450 |
| warehouse space: | 30 m2 |
| warehouse rent: | 8 EUR/m2/month |
| Parking: | underground garage |
| Parking fee: | 100 EUR/place/month |
| common area ratio: | 2,2% |
| Min. renting period: | 5 year |
| Code: | KR0164 |
Buda központjában, a Déli pályaudvar közvetlen közelében, kiváló lokációban elhelyezkedő panorámás irodaház. Kitűnő tömegközlekedési kapcsolatok, az irodaház saját mélygarázzsal rendelkezik.