| Cím: | 1191 Budapest, Vakbottyán utca 75 |
| Építés éve: | 2011 |
| Összterület: | 6100 m2 |
| Jelenleg kiadó: | 1740 m2 |
| Min. bérleti díj: | 12,5 EUR/m2/hó |
| Max. bérleti díj: | EUR/m2/hó |
| Min. kiadó: | 181 m2 |
| Üzemeltetési díj: | 5,5 EUR/m2/hó |
| Raktár terület: | 300 m2 |
| Raktár bérleti díj: | 6 EUR/m2/hó |
| Parkolás: | teremgarázs |
| Parkolás díja: | 90 HUF/hely/hó |
| Közös területi arány: | 7,3% |
| Min. bérleti időszak: | 5 év |
| Kódszám: | KÖ1963 |
A KÖKI TERMINAL a magyar főváros egyik legfontosabb intermodális közlekedési csomópontjában, a X., XIX. és XVII. kerületet kiszolgáló Kőbánya Kispest állomásnál található. A repülőtérre és az M0-ás körgyűrűre vezető útvonal mentén fekvő csomópontban metró, vonat, busz és villamosvonalak futnak össze. Évi több mint 19 millió látogatójával Budapest és a CEE régió egyik legnagyobb látogatottságú bevásárlóközpontja. A 2011-ben épült bevásárlóközpont négy emeletén 60 000 nm kiskereskedelmi egység és több mint 6 000 nm irodahelyiség kapott helyet.