Address: | 1036 Budapest, Lajos street 48-66. |
year of construction: | 1992 |
Total area: | 17670 m2 |
Letting area: | 595 m2 |
Min. rent fee: | 12,5 EUR/m2/month |
Max. rent fee: | 12,9 EUR/m2/month |
Min. size of office: | 247 m2 |
Service charge: | 4,5 EUR/m2/month |
warehouse space: | 20 m2 |
warehouse rent: | 6 EUR/m2/month |
Parking: | underground garage |
Parking fee: | 90 EUR/place/month |
common area ratio: | 8,9% |
Min. renting period: | 3 year |
Code: | TI-ADVBS |
A Buda Square irodaház 1992-ben épült "B+" kategóriás irodaház 17.668 m2 irodaterülettel földszint+5 emeleten. 365 férőhelyes 2 szintes mélygarázs áll rendelkezésre az épület alatt. Az irodaház 2013. januárban épületgépészeti és belsőépítészeti felújításon esett át, hogy műszakilag megfeleljen a bérlők igényeinek.
A világos, tágas irodaterületek jól tagolhatóak, nyitott és cellás elrendezéssel egyaránt kialakíthatóak.
Tömegközlekedés: