| Address: | 1134 Budapest, Váci road 23 |
| year of construction: | 2022 |
| Total area: | 25970 m2 |
| Letting area: | 14300 m2 |
| Min. rent fee: | 17 EUR/m2/month |
| Max. rent fee: | 18 EUR/m2/month |
| Min. size of office: | 450 m2 |
| Service charge: | 2400 HUF/m2/month |
| warehouse space: | 190 m2 |
| warehouse rent: | 9 EUR/m2/month |
| Parking: | underground garage |
| Parking fee: | 120 EUR/place/month |
| common area ratio: | 7,4% |
| Min. renting period: | 5 year |
| Code: | H21356 |
Három irodaházból álló komplexum összesen mintegy 65 000 négyzetméter modern irodaterületet biztosít a bérlők számára. A legnépszerűbb Váci úti folyosón található H2Offices zöld környezetet kínál Budapest egyik legforgalmasabb pontján a Váci út és a Dózsa György út kereszteződésében.
Az épület egyediségét hangsúlyozza a játékos homlokzat, a szerkezetek átláthatósága és a tágas, dupla magasságú skandináv előcsarnok. Különböző rekreációs terek, például a városra néző tetőtéri futópálya, a zöld teraszok és a magasított sétány erősítik az épületek felhasználói élményét és a kellemes munkakörnyezetet.