| Address: | 1087 Budapest, Hungária boulevard 30. |
| year of construction: | 2019 |
| Total area: | 85500 m2 |
| Letting area: | 68200 m2 |
| Min. rent fee: | 14,5 EUR/m2/month |
| Max. rent fee: | 15,5 EUR/m2/month |
| Min. size of office: | 312 m2 |
| Service charge: | 1800 HUF/m2/month |
| warehouse space: | 273 m2 |
| warehouse rent: | 8 EUR/m2/month |
| Parking: | underground garage |
| Parking fee: | 110 EUR/place/month |
| common area ratio: | 5,7% |
| Min. renting period: | 5 year |
| Code: | T08030 |
A Campus fejlesztője 19.000 m2 területen valósítja meg a több fázisú iroda projektet Budapest egyik fő közlekedési folyosóján, a Hungária körúton, amely összeköti a városközpontot a repülőtérrel, mely kiváló tömegközlekedési kapcsolatokkal rendelkezik (villamos, autóbusz, metró) az irodai dolgozók számára. A helyszín lehetőséget kínál arra, hogy 4 irodaház épüljön, melynek kereskedelmi területei kb. 85.500 m2 területet foglalnak magukban.