1134 Budapest, Váci road 33.
Rent : 13,25 - 13,5 EUR/m2/month
Service charge: 1300 HUF/m2/month
| Address: | 1135 Budapest, Váci road 99. |
| year of construction: | 2019 |
| Total area: | 15520 m2 |
| Letting area: | 610 m2 |
| Min. rent fee: | 14.50 EUR/m2/month |
| Max. rent fee: | 15,5 EUR/m2/month |
| Min. size of office: | 313 m2 |
| Service charge: | 2300 HUF/m2/month |
| warehouse space: | 20 m2 |
| warehouse rent: | 7 EUR/m2/month |
| Parking: | underground garage |
| Parking fee: | 120 EUR/place/month |
| common area ratio: | 8,85% |
| Min. renting period: | 5 year |
| Code: | E13099 |
Az új fejlesztés Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő területén, a Balance Irodapark közvetlen szomszédságában, a 3-as metro Forgách utcai megállójánál található. A 7 emeletes házban 15.500 m2 bérbe vehető A-kategóriás iroda található. Az irodák rugalmasan alakíthatóak a bérlő igényeinek megfelelően.
Severity: Notice
Message: Undefined index: path
Filename: helpers/project_helper.php
Line Number: 189