| Address: | 1191 Budapest, Vakbottyán street 75 |
| year of construction: | 2011 |
| Total area: | 6100 m2 |
| Letting area: | 1740 m2 |
| Min. rent fee: | 12,5 EUR/m2/month |
| Max. rent fee: | EUR/m2/month |
| Min. size of office: | 181 m2 |
| Service charge: | 5,5 EUR/m2/month |
| warehouse space: | 300 m2 |
| warehouse rent: | 6 EUR/m2/month |
| Parking: | underground garage |
| Parking fee: | 90 HUF/place/month |
| common area ratio: | 7,3% |
| Min. renting period: | 5 year |
| Code: | KÖ1963 |
A KÖKI TERMINAL a magyar főváros egyik legfontosabb intermodális közlekedési csomópontjában, a X., XIX. és XVII. kerületet kiszolgáló Kőbánya Kispest állomásnál található. A repülőtérre és az M0-ás körgyűrűre vezető útvonal mentén fekvő csomópontban metró, vonat, busz és villamosvonalak futnak össze. Évi több mint 19 millió látogatójával Budapest és a CEE régió egyik legnagyobb látogatottságú bevásárlóközpontja. A 2011-ben épült bevásárlóközpont négy emeletén 60 000 nm kiskereskedelmi egység és több mint 6 000 nm irodahelyiség kapott helyet.