Address: | 1027 Budapest, Horváth street 14 |
year of construction: | 1997 |
Total area: | 8750 m2 |
Letting area: | 4770 m2 |
Min. rent fee: | 25 EUR/m2/month |
Max. rent fee: | 28 EUR/m2/month |
Min. size of office: | 198 m2 |
Service charge: | 1700 HUF/m2/month |
warehouse space: | 20 m2 |
warehouse rent: | 9 EUR/m2/month |
Parking: | underground garage |
Min. parking fee: | 160 HUF/place/month |
Max. parking fee: | 170 HUF/place/month |
common area ratio: | 8,2% |
Min. renting period: | 5 year |
Code: | ZE0289 |
Az irodaházban egy általános emelet 1300 m2, amely könnyen válaszfalazható a bérlõk igényei szerint. A CBC Budán a II. kerületben, a Margit körút, Batthyány tér és a Csalogány utca által határolt területen található. Tömegközlekedéssel és gépkocsival egyaránt könnyen megközelíthető. Az épületben szupermarket, étterem, közvetlen közelében pedig további éttermek, cukrászda, posta, gyógyszertár, dohánybolt, Bubi bérlési lehetőség és a Mammut bevásárlóközpont találhatók.